Buji ateşlemeli benzinli motorlar farklı çalışma koşullarına sahiptir. Çalışma koşullarındaki bu farklılık emisyonların da değişmesine sebep olmaktadır. Bu çalışmada kısaca benzinli motorların çalışma şartlarının egzoz emisyonlarına etkisi incelenecektir. Egzoz emisyonları olarak ise HC (HidroKarbonlar), CO (Karbon Monoksit) ve NOx (Azot Oksitler) dikkate alınmıştır. Etkiler ‘artar’, ‘azalır’ veya ‘#’ şeklinde verilmiştir. ‘#’ şeklinde verilen ifade ‘etkisi yoktur’ anlamındadır.
Motor Şartları | HC
(HidroKarbon) |
CO (KarbonMonoksit) | NOx (AzotOksitler) |
Zengin Karışım | Artar | Artar | Azalır |
Fakir Karışım | Azalır | Azalır | 16:1’den sonra Azalır |
Ateşleme Zamanına Avans Vermek | Artar | ############### | Artar |
Ateşleme Zamanına Rötar Vermek | Azalır | ############### | Azalır |
Emme Manifoldu Basıncını Arttırmak | Azalır | Artar (dolaylı olarak) | Artar |
Egzoz Sıcaklığını Arttırmak | Azalır | ############### | ############### |
Soğutma Suyu Sıcaklığını Arttırmak | Azalır | ############### | ############### |
Egzoz Geri Basıncını Arttırmak | Artar | ############### | Azalır |
Sıkıştırma Oranını Arttırmak | Azalır | ############### | Artar |
Yanma Odasında Kalan Tortuların Artması | Artar | ############### | Stabilizasyonu olumsuz etkiler ve artışına sebep olur. |
Subap Bindirmesini Arttırmak | Artar | ############### | Azalır |
Yanma Odasının Yüzey/Hacim Oranı | Yüksek Yüzey/Hacim oranı ile Artar | ############### | ############## |
Yük | Azalır | Artar (dolaylı olarak) | Artar |
KAYNAK:
- An Introduction to Engine Testing and Development, SAE International
Adem ORUZ
21 Ocak 2016